PRODUITS
Stubbe Tobacco Trading (STT) distribue des produits finis du tabac qui ont été soigneusement sélectionnés pour leur qualité.
Nous croyons en nos produits de qualité et assurons une livraison fluide jusqu'aux clients. Pour nous ,ceux-ci occupent la première place.
STEEPLE CLASSIC
MARSHAL
THE TURNER

BONNEVILLE
SAUVAGE
PUEBLO
RANCHO


CORSET
TABAC POUR PIPE
TABAC À PRISER
AUTRES

STT DISTRIBUE LE TABAC DE
Flandria (Kruisem - Belgique)
KTI (Plovdiv - Bulgarie)
Pöschl (Geisenhausen - Allemagne)
Stubbe (Zonnebeke - Belgique)
Vous trouverez ci-dessous une liste des différents produits de l'entreprise.
Chaque fabricant dispose de ses propres marques et de ses propres mélanges.
NOS MÉLANGES OU BLENDS
American blend:
mélange de trois types de tabac différents (Burley, Virginia et Oriental).
Tabac volume:
mélange de tabac qui a subi un traitement supplémentaire pour augmenter le degré de remplissage du tabac.
Original blend ou poids moyen blend:
combinaison de Virginia et de tabacs forts.
Virginia blend:
mélange contenant essentiellement des tabacs Virginia.
Blend dark, brun ou fort:
mélange contenant essentiellement des tabacs fire cured et dark air cured.
Additive free blend:
mélange uniquement constitué de tabac et ne contenant aucun additif ni arôme.
LES DIFFéRENTS TYPES DE TABAC QUE NOUS VENDONS
Roll Your Own (RYO):
tabac à rouler. Mélange de fine coupe idéal pour rouler des cigarettes à la main.
Make Your Own (MYO):
tabac à tuber. Mélange de coupe inférieure à 1,5 mm, mais plus grosse que le ryo, idéal pour le tubage.
Factory Made Cigarette (FMC):
cigarette fabriquée mécaniquement.
Tabac pour pipe:
mélange de coupe supérieure ou égale à 1,5 mm, destiné à être fumé à la pipe. Lorsque la loi le permet, généralement avec des arômes caractéristiques.
Tabac à priser:
tabac fine coupe qui est destiné à une consommation par voie nasale.
Super slim:
la cigarette la plus fine disponible, d'un diamètre de 5,4 mm.
NOS DIFFéRENTS TYPES DE CIGARETTES
TYPE DE CIGARETTES | LONGEUR (MM) | DIAMÈTRE (MM) |
---|---|---|
Standard | 85 | 8 |
King size | 100-120 | 7.62 |
Slim | 85 | 6.1 |
Super slim | 100 | 5.4 |
NOS DIFFéRENTS TYPES DE PRODUITS
BELGIQUE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TABAC | VOLUME | DESCRIPTION | MARQUE | PRIX (€) | ECO NR. | MÉLANGE(S) |
Americain Argente | 200 g | Blend dark, brun ou fort | Flandria | 72.40 | 1 | tabac à rouler |
Americain Fort | 200 g | Blend dark, brun ou fort | Flandria | 72.40 | 1 | tabac à rouler |
Bonneville Blue | 30 g | Virginia blend | Flandria | 9.80 | 3 & 4 | tabac à rouler |
Bonneville Red | 30 g | Original blend ou poids moyen blend | Flandria | 10.40 | tabac à rouler | |
Brookfield No.1 | 50 g | Tabac pour pipe | Pöschl | 19.40 | tabac pour pipe | |
Corset Lilas | 20 | American blend | KTI | 9.80 | cigarettes (super slim) | |
Corset Pink | 20 | American blend | KTI | 9.80 | cigarettes (super slim) | |
De Hert Blauw | 200 g | Blend dark, brun ou fort | Flandria | 74.90 | 1 | tabac à rouler |
Flandria Wervik | 200 g | Blend dark, brun ou fort | Flandria | 75.00 | 2 | tabac à rouler |
Flandria Wervik | 50 g | Blend dark, brun ou fort | Flandria | 18.80 | 2 | tabac à rouler |
Florina Bouquet | 40 g | Tabac pour pipe | Flandria | 15.70 | tabac pour pipe | |
Florina Bouquet | 200 g | Tabac pour pipe | Flandria | 76.90 | tabac pour pipe | |
Gletscher Prise | 10 g | Tabac à priser | Pöschl | 3.00 | tabac à priser | |
Holland Art | 150 g | American blend | Pöschl | 55.20 | tabac à tuber | |
LT 154 Wervicq | 200 g | Blend dark, brun ou fort | Flandria | 75.00 | 2 | tabac à rouler |
LT Wervicq | 50 g | Blend dark, brun ou fort | Flandria | 19.00 | 2 | tabac à rouler |
Marshal | 20 | American blend | Flandria | 9.60 | cigarettes (standard) | |
Marshal American Blend | 100 g | American blend | Flandria | 35.30 | 3 | tabac à tuber |
Marshal Original | 50 g | Original blend ou poids moyen blend | Flandria | 17.70 | tabac à rouler | |
Marshal Volume | 200 g | Tabac volume | Flandria | 68.50 | tabac à tuber, volume tabac | |
Marshal Volume | 100 g | Tabac volume | Flandria | 34.50 | tabac à tuber, volume tabac | |
Marshal Zware | 50 g | Blend dark, brun ou fort | Flandria | 16.90 | 1 | tabac à rouler |
Oud Brugge | 100 g | Tabac pour pipe | Flandria | 39.00 | tabac pour pipe | |
Pueblo Blue | 30 g | Additive free blend | Pöschl | 11.70 | tabac à rouler | |
Pueblo Blue | 20 | Additive free blend | Pöschl | 10.50 | cigarettes (standard) | |
Pueblo Blue | 100 g | Additive free blend | Pöschl | 38.20 | tabac à rouler | |
Pueblo Classic | 30 g | Additive free blend | Pöschl | 11.70 | tabac à rouler | |
Pueblo Classic | 100 g | Additive free blend | Pöschl | 38.20 | tabac à rouler | |
Pueblo Classic FMC | 20 | Additive free blend | Pöschl | 10.50 | cigarettes (standard) | |
Rancho Blond | 100 g | American blend | Stubbe tabaksbedrijf | 33.00 | tabac à rouler | |
Rancho Blond | 30 g | American blend | Stubbe tabaksbedrijf | 9.90 | tabac à rouler | |
Rancho Original | 100 g | Original blend ou poids moyen blend | Stubbe tabaksbedrijf | 33.00 | tabac à rouler | |
Rancho Original | 30 g | Original blend ou poids moyen blend | Stubbe tabaksbedrijf | 9.90 | tabac à rouler | |
Roisin Argente | 200 g | Blend dark, brun ou fort | Flandria | 74.90 | 4 | tabac à rouler |
Sauvage | 80 g | Additive free blend | Flandria | 29.50 | tabac à rouler | |
Sauvage | 20 | Additive free blend | Flandria | 9.90 | cigarettes (standard) | |
Sauvage | 30 g | Additive free blend | Flandria | 10.70 | tabac à rouler | |
Sauvage Wild Cigarillos | 20 | Cigares | Flandria | 11.00 | ||
Sauvage Wild Cigars | 20 | Cigares | Flandria | 17.50 | ||
Steeple Brun | 100 g | Blend dark, brun ou fort | Flandria | 36.90 | tabac à tuber | |
Steeple Brun | 200 g | Blend dark, brun ou fort | Flandria | 73.50 | tabac à tuber | |
Steeple Brun | 300 g | Blend dark, brun ou fort | Flandria | 108.00 | tabac à tuber | |
Steeple Classic | 200 g | Virginia blend | Flandria | 69.30 | 5 | tabac à tuber |
Steeple Classic | 300 g | Virginia blend | Flandria | 105.00 | 5 | tabac à tuber |
Steeple Classic | 30 g | Virginia blend | Flandria | 10.30 | 5 | tabac à tuber |
Steeple Classic | 80 g | Virginia blend | Flandria | 28.20 | 5 | tabac à tuber |
Tabac du Pays | 200 g | Blend dark, brun ou fort | Flandria | 75.00 | 2 | tabac à rouler |
The King | 20 | American blend | KTI | 9.60 | cigarettes (king size) | |
Turner Dark | 50 g | Blend dark, brun ou fort | Stubbe tabaksbedrijf | 17.50 | tabac à rouler | |
Turner Original | 50 g | Original blend ou poids moyen blend | Stubbe tabaksbedrijf | 17.50 | tabac à rouler | |
Turner Virginia | 50 g | Virginia blend | Stubbe tabaksbedrijf | 17.50 | tabac à rouler |
LUXEMBOURG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TABAC | VOLUME | DESCRIPTION | MARQUE | PRIX (€) | ECO NR. | MÉLANGE(S) |
Brookfield | 200 g | American blend | Pöschl | 30.20 | tabac à tuber | |
Corset Fresh | 20 | American blend | KTI | 5.30 | cigarettes (super slim) | |
Corset Lilas | 20 | American blend | KTI | 5.30 | cigarettes (super slim) | |
Corset Pink | 20 | American blend | KTI | 5.30 | cigarettes (super slim) | |
Holland Art | 200 g | American blend | Pöschl | 28.30 | tabac à tuber | |
Jack Jackson | 200 g | American blend | Pöschl | 28.30 | tabac à tuber | |
Manila | 200 g | Blend dark, brun ou fort | Pöschl | 30.20 | tabac à tuber | |
Pueblo Blue | 100 g | Additive free blend | Pöschl | 19.40 | tabac à rouler | |
Pueblo Blue | 30 g | Additive free blend | Pöschl | 6.00 | tabac à rouler | |
Pueblo Blue FMC | 20 | Additive free blend | Pöschl | 5.50 | cigarettes (standard) | |
Pueblo Classic | 100 g | Additive free blend | Pöschl | 19.40 | tabac à rouler | |
Pueblo Classic | 30 g | Additive free blend | Pöschl | 6.00 | tabac à rouler | |
Pueblo Classic FMC | 20 | Additive free blend | Pöschl | 5.90 | cigarettes (standard) | |
Red Bull Special Blend | 200 g | Original blend ou poids moyen blend | Pöschl | 30.20 | tabac à tuber | |
Th.Radford's Sunday's Fantasy | 50 g | Tabac pour pipe | Pöschl | 10.20 | tabac pour pipe | |
Turner Original | 50 g | Original blend ou poids moyen blend | Stubbe tabaksbedrijf | 7.00 | tabac à rouler |

Get in touch
Vous êtes intéressé(e) par l'un de nos produits finis du tabac?
Vous avez un numéro de TVA et un Facility ID valides?
Découvrez ici notre assortiment ou contactez directement l'un de nos collaborateurs pour obtenir de plus amples informations.
Vous pouvez nous joindre au numéro 32 (0)57 46 89 47 et à l'adresse électronique info@stubbetobaccotrading.com